GPKZahlen + Fakten

 

Anzahl und Umsätze der Fachhandelsunternehmen nach Umsatzgrößenklassen

Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend keramischen Erzeugnissen und Glaswaren (WZ47592)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 757 36.764 707 35.733
100.000 - 250.000 417 67.231 386 62.958
250.000 - 500.000 203 71.938 196 68.408
500.000 - 1 Mio 107 74.913 102 71.689
1 - 2 Millionen 66 90.021 61 85.666
2 - 5 Millionen 24 81.017 23 74.274
5 - 10 Millionen 10 64.021 9 57.123
10 - 25 Mio 4 49.399 6 73.994
25 - 50 Mio - - - -
50 - 100 Mio - - - -
100 - 250 Millionen - - - -
>250 Millionen - - - -
Gesamt 1.588 535.305 1.490 529.847



Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend Metall- und Kunststoffwaren (WZ47521)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 2.890 148.826 2.763 143.860
100.000 - 250.000 1.830 296.413 1.825 295.140
250.000 - 500.000 1.145 406.925 1.132 401.406
500.000 - 1 Mio 823 583.681 825 583.927
1 - 2 Millionen 439 616.398 485 679.374
2 - 5 Millionen 280 851.094 328 994.953
5 - 10 Millionen 96 651.321 112 737.038
10 - 25 Mio 32 486.756 42 641.605
25 - 50 Mio 5 165.763 8 259.115
50 - 100 Mio 6 461.995 * *
100 - 250 Millionen - - * *
>250 Millionen - - - -
Gesamt 7.546 4.669.172 7.528 5.438.285

* Daten gesperrt zur Wahrung des Steuergeheimnisses


Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend Haushaltsgegenständen (WZ47599)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 1.921 91.447 1.893 92.640
100.000 - 250.000 945 151.308 908 147.133
250.000 - 500.000 544 191.023 561 199.744
500.000 - 1 Mio 391 273.297 378 268.718
1 - 2 Millionen 190 262.832 214 295.490
2 - 5 Millionen 108 320.795 112 326.203
5 - 10 Millionen 21 153.999 24 178.361
10 - 25 Mio 11 158.209 11 153.593
25 - 50 Mio * * * *
50 - 100 Mio * * * *
100 - 250 Millionen * * * *
>250 Millionen - - - -
Gesamt 4.137 2.169.319 4.109 2.275.590

* Daten gesperrt zur Wahrung des Steuergeheimnisses


Umsatz_Tapete_Umsatzklassen_2008
Einzelhandel mit überwiegend elektrischen Haushaltsgeräten (WZ47540)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
Umsatzklasse Euro 2009 2010
Anzahl
Umsatz
in 1000€
Anzahl
Umsatz
in 1000€
17.500 - 100.000 5.600 284.487 5.168 262.901
100.000 - 250.000 3.340 543.949 3.204 518.358
250.000 - 500.000 1.989 711.593 1.997 711.765
500.000 - 1 Mio 1.375 958.586 1.357 951.664
1 - 2 Millionen 742 1.028.827 743 1.032.445
2 - 5 Millionen 419 1.254.936 442 1.317.604
5 - 10 Millionen 126 852.297 132 922.860
10 - 25 Mio 67 1.012.835 71 1.110.592
25 - 50 Mio 11 374.686 17 610.333
50 - 100 Mio 5 334.477 7 439.644
100 - 250 Millionen * * * *
>250 Millionen * * * *
Gesamt 13.678 8.215.662 13.142 8.719.320

*Daten gesperrt zur Wahrung des Steuergeheimnisses



 

DRUCKEN   |   KONTAKT   |   SITEMAP   |   IMPRESSUM   |   DOWNLOADS